GebrauchtMazdaMazda CX-60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2022PolenDeutschland129.900,00 PLN31.474,74 €2022168.817 kmAutomatik187 kW3,3 l4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX-60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2022PolenDeutschland155.890,00 PLN37.772,11 €202272.086 kmAutomatik241 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland39.775,65 €202236.625 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland38.705,54 €202244.349 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland37.763,78 €202249.494 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland37.763,78 €202226.810 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland37.763,78 €202226.810 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland37.763,78 €202249.494 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland36.360,45 €202248.833 kmBenzinAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland34.151,95 €202233.005 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland28.918,73 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland43.404,02 €202236.625 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland27.842,09 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland40.878,85 €202249.494 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland40.878,85 €202226.810 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland40.299,30 €202248.833 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland38.808,01 €202236.625 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland37.773,10 €202244.349 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland37.152,16 €202249.494 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland37.152,16 €202226.810 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland35.703,29 €202248.833 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschland33.633,47 €202233.005 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details