GebrauchtMazdaMazda CX-60 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2023Deutschland46.560,49 €20234.050 kmElektroAutomatik141 kW2,5 lDetails
GebrauchtMazdaMazda CX-60 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2023Deutschland38.281,23 €202318.785 kmElektroAutomatik141 kW2,5 lDetails
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland39.775,65 €202236.625 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland36.360,45 €202248.833 kmBenzinAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland34.083,66 €202366.357 kmBenzinAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland28.918,73 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland43.404,02 €202236.625 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland27.842,09 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland40.299,30 €202248.833 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland38.022,51 €202366.357 kmBenzinAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland38.808,01 €202236.625 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland35.703,29 €202248.833 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 141 kWDeutschland33.633,47 €202366.357 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland28.976,39 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX-60 141 kW Baujahr 2022SlowakeiDeutschland64.004,89 €2022113.554 km141 kWDetails
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 60SkyactivÖsterreichDeutschland37.753,43 €202346.500 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
NeuMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2025MazdaCX 60SkyactivÖsterreichDeutschland51.641,89 €20251 kmAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 60SkyactivÖsterreichDeutschland51.735,03 €20237.750 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivÖsterreichDeutschland45.525,59 €202220.112 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivÖsterreichDeutschland36.211,42 €202265.000 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 141 kWÖsterreichDeutschland37.204,93 €202311.000 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland28.877,04 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazdaMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschland31.461,19 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details