GebrauchtMazda12 FotosMazda CX 60 3,3 147 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 60DeutschlandTuntenhausen33.171,33 €202367.000 kmDieselAutomatik147 kW3,3 lSUVHeckantriebDetails
GebrauchtMazda10 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 60SkyactivDeutschlandTuntenhausen27.891,79 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2025MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking48.951,13 €202531.500 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2024MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking48.330,18 €202412.450 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda8 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2025MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking48.019,71 €202523.500 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2024MazdaCX 60DeutschlandPocking47.502,26 €202431.998 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2024MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking47.398,77 €202413.200 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2025MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking47.295,28 €202519.700 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2024MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking44.397,54 €202448.551 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2024MazdaCX 60SkyactivDeutschlandPocking41.810,27 €202440.100 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda28 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandPetersberg Landkreis Fulda37.877,62 €202339.020 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda40 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandFulda39.781,85 €202341.990 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda40 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandFulda37.194,58 €202378.995 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda40 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandFulda37.194,58 €202363.780 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda17 FotosMazda CX 60 3,3 147 kW Automatik Baujahr 2025MazdaCX 603,3 147 kWDeutschlandNeuss bei Düsseldorf39.321,31 €202529.968 kmDieselAutomatik147 kW3,3 lSUVHeckantriebDetails
GebrauchtMazda17 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2024MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandNeuss bei Düsseldorf35.388,67 €202434.958 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda16 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 141 kWDeutschlandBedburg-Hau34.089,86 €202312.992 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW AutomatikMazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim61.566,65 €0 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW AutomatikMazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim61.566,65 €0 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW AutomatikMazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim61.566,65 €0 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW AutomatikMazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim61.566,65 €0 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim53.804,85 €20263.000 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
NeuMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim53.804,85 €20265 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
NeuMazda19 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim53.804,85 €20265 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
NeuMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim53.804,85 €20265 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim50.700,12 €20262.000 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
NeuMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2026MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandRutesheim49.665,22 €20265 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
NeuMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim46.560,49 €202610 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
NeuMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2026MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandRutesheim47.595,40 €20265 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda20 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2025MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandRutesheim38.281,23 €20257.900 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda14 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandRutesheim39.316,14 €202342.086 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda15 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandRutesheim36.211,42 €202245.787 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda12 FotosMazda CX 60 3,3 147 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 147 kWDeutschlandEichstätt32.677,70 €202367.000 kmDieselAutomatik147 kW3,3 lSUVHeckantriebDetails
GebrauchtMazda10 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 141 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 141 kWDeutschlandEichstätt27.398,15 €202267.111 kmHybridAutomatik141 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandStraubing38.705,54 €202242.265 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda8 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2022MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandStraubing36.941,03 €202260.000 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2025MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandBergen47.647,15 €202531.500 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2025MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen47.305,63 €202519.700 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2024MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen47.098,64 €202413.200 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2024MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen47.098,64 €202412.450 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda8 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2025MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen46.788,17 €202523.500 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2024MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandBergen46.187,93 €202431.998 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandBergen45.670,47 €202367.723 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen44.542,42 €202337.330 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda7 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen44.542,42 €202336.110 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW PHEV Automatik Baujahr 2024MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen43.517,86 €202448.551 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details
GebrauchtMazda5 FotosMazda CX 60 AWD 3,3 187 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 603,3 187 kWDeutschlandBergen43.362,63 €202353.917 kmDieselAutomatik187 kW3,3 lSUVHeckantriebDetails
GebrauchtMazda6 FotosMazda CX 60 4x4 2,5 241 kW Automatik Baujahr 2023MazdaCX 602,5 241 kWDeutschlandBergen43.217,74 €202314.668 kmHybridAutomatik241 kW2,5 lSUV4×4Details