GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G052,0 170 kWDeutschland36.216,59 €2022116.189 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 294 kW Automatik Baujahr 2019BMWX53,0 294 kWDeutschland43.362,63 €2019140.500 kmDieselAutomatik294 kW3 lSUV4×4Kraftfahrzeuge Hochleitner GmbHAicha Vorm WaldDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland43.414,37 €2021141.476 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2018BMWX52,0 170 kWDeutschland28.408,21 €2018136.512 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUVHeckantriebGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW Automatik Baujahr 2014BMWX53,0 190 kWDeutschland16.299,79 €2014274.043 kmDieselAutomatik190 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW Automatik Baujahr 2014BMWX52,0 160 kWDeutschland13.091,58 €2014272.421 kmDieselAutomatik160 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX53,0 230 kWDeutschland29.277,54 €2018150.000 kmDieselAutomatik230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX53,0 230 kWDeutschland30.001,97 €2018129.747 kmDieselAutomatik230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2026BMWX53,0 259 kWDeutschland99.029,28 €20268.000 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2026BMWX53,0 259 kWDeutschland88.783,70 €20266.800 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland47.502,26 €2021138.527 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGHagenowDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 259 kWDeutschland111.842,46 €20254.000 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 259 kWDeutschland107.878,77 €20254.000 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2026BMWX53,0 259 kWDeutschland93.804,02 €20268.000 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2026BMWX53,0 259 kWDeutschland84.489,86 €20266.800 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland72.443,53 €202529.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland71.408,62 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland71.408,62 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland52.459,47 €202389.201 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland50.451,75 €2021138.527 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland62.601,56 €202341.342 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Baujahr 2008BMWX5E703,0 210 kWDeutschland12.936,34 €2008309.545 kmDiesel210 kW3 l4×4Kapralow Automobile-Warendorf Details
GebrauchtBMWBMW X5 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05Deutschland51.424,56 €202263.584 kmDieselAutomatik210 kWAutohaus Florian Flachsmeier – Ihr freier Autohändler in Seehausen Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland71.356,88 €202550.000 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland70.270,23 €202529.997 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 210 kWDeutschland68.252,16 €202457.126 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland67.217,25 €202544.600 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland63.025,87 €202339.976 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland46.519,10 €2023100.000 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 210 kWDeutschland37.763,78 €2022145.763 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 210 kWDeutschland36.946,20 €2022165.700 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G052,0 170 kWDeutschland32.020,04 €2022175.836 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 280 kW Automatik Baujahr 2016BMWX5F153,0 280 kWDeutschland19.611,50 €2016199.000 kmDieselAutomatik280 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland93.131,33 €20255.900 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Seifert Automobile GmbHIndustriestraße 10, 97616 Bad NeustadtDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 259 kWDeutschland85.777,29 €202525.600 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetails
GebrauchtBMWBMW X5 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05Deutschland55.812,57 €202254.576 kmDieselAutomatik210 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHPforzheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05Deutschland50.638,03 €2022106.933 kmDieselAutomatik210 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHGöppingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05Deutschland53.742,75 €202262.000 kmDieselAutomatik210 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHOffenburgDetails
GebrauchtBMWBMW X5 219 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G05Deutschland58.917,29 €202394.167 kmDieselAutomatik219 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHGöppingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G05Deutschland61.949,57 €202370.639 kmDieselAutomatik210 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetails
GebrauchtBMWBMW X5 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX5Deutschland77.742,26 €202518.366 kmDieselAutomatik219 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHBalingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G05Deutschland59.983,24 €202357.554 kmDieselAutomatik210 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHGöppingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 250 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G05Deutschland60.987,10 €202376.692 kmDieselAutomatik250 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHGöppingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX5Deutschland75.403,37 €202525.690 kmDieselAutomatik219 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHBalingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 250 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05Deutschland49.665,22 €2022103.729 kmDieselAutomatik250 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHFreiburg im BreisgauDetails
NeuBMWBMW X5 259 kW Automatik Baujahr 2026BMWX5Deutschland100.417,08 €20260 kmDieselAutomatik259 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHAlbstadtDetails
NeuBMWBMW X5 219 kW Automatik Baujahr 2026BMWX5Deutschland103.273,43 €202611 kmDieselAutomatik219 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHGöppingenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails