GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 360 kWDeutschland78.642,63 €202418.000 kmHybridAutomatik360 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW x5 xDrive 3,0 360 kW Baujahr 2024UngarnDeutschland33.999.000 HUF93.032,98 €2024Hybrid360 kW3 lSUVDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX54,4 390 kWDeutschland81.757,70 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland71.408,62 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland71.408,62 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 210 kWDeutschland68.252,16 €202457.126 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 360 kWDeutschland62.042,71 €202441.900 kmHybridAutomatik360 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW x5 4x4 PHEV 110 kW Automatik Baujahr 2024ÖsterreichDeutschland25.748,50 €2024139.700 kmDieselAutomatik110 kWkombi4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5Deutschland68.127,97 €202474.128 kmHybridAutomatik360 kWDetails
GebrauchtBMWBMW X5 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5Deutschland68.262,51 €202452.001 kmHybridAutomatik360 kWDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202423.900 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX54,4 390 kWDeutschland81.860,16 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX54,4 390 kWDeutschland87.064,72 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland74.542,34 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland74.542,34 €202423.900 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland74.542,34 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX54,4 390 kWDeutschland88.463,90 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX54,4 390 kWDeutschland87.428,99 €202425.700 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland75.010,10 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland75.010,10 €202423.900 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschland75.010,10 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtBMWBMW x5 Automatik Baujahr 2024Deutschland71.355,85 €202452.915 kmAutomatikkabrioletDetails