GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland70.270,23 €202529.997 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland67.217,25 €202544.600 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 360 kWDeutschland62.042,71 €202441.900 kmHybridAutomatik360 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland93.131,33 €20255.900 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Seifert Automobile GmbHIndustriestraße 10, 97616 Bad NeustadtDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 259 kWDeutschland85.777,29 €202525.600 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202423.900 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G054,4 390 kWDeutschland81.860,16 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland70.476,18 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland71.511,09 €202529.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland83.929,98 €202528.900 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland83.929,98 €202527.200 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland83.929,98 €202526.000 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland74.099,38 €202359.500 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW Automatik Baujahr 2020BMWX5G054,4 460 kWDeutschland64.216,02 €202085.096 kmBenzinAutomatik460 kW4,4 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetails
GebrauchtBMWBMW X5 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2018BMWX52,0 170 kWDeutschland30.995,48 €2018136.512 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUVHeckantriebAR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX52,0 230 kWDeutschland29.443,12 €2018150.679 kmHybridAutomatik230 kW2 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland89.341,52 €202528.900 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland89.341,52 €202527.200 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland89.341,52 €202526.000 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G054,4 390 kWDeutschland87.064,72 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland75.680,74 €202529.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland74.542,34 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland74.542,34 €202423.900 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland74.542,34 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland72.547,02 €202359.500 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland89.498,81 €202527.200 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland89.498,81 €202528.900 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland89.498,81 €202526.000 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G054,4 390 kWDeutschland88.463,90 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G054,4 390 kWDeutschland87.428,99 €202425.700 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland76.045,01 €202529.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland75.010,10 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland75.010,10 €202423.900 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland75.010,10 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland46.001,64 €2021141.476 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4AR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland70.363,37 €202534.500 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autocenter Schneider GmbH & Co. KGIngolstädter Str. 2, 84030 LandshutDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2026BMWX53,0 219 kWDeutschland82.668,42 €202621.207 kmHybridAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland77.493,88 €202524.514 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2026BMWX53,0 219 kWDeutschland77.493,88 €202618.021 kmHybridAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland77.493,88 €202525.448 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland77.493,88 €202522.185 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland77.493,88 €202513.193 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland77.493,88 €202524.187 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland76.458,97 €202521.875 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland75.424,07 €202515.848 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland75.424,07 €202520.989 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland75.424,07 €202513.587 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Lyra GmbHErnst-Leitz-Straße 1 - 5, 63456 HanauDetails