GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G052,0 170 kWDeutschland36.216,59 €2022116.189 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 294 kW Automatik Baujahr 2019BMWX53,0 294 kWDeutschland43.362,63 €2019140.500 kmDieselAutomatik294 kW3 lSUV4×4Kraftfahrzeuge Hochleitner GmbHAicha Vorm WaldDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland43.414,37 €2021141.476 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2018BMWX52,0 170 kWDeutschland28.408,21 €2018136.512 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUVHeckantriebGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW Automatik Baujahr 2014BMWX53,0 190 kWDeutschland16.299,79 €2014274.043 kmDieselAutomatik190 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW Automatik Baujahr 2014BMWX52,0 160 kWDeutschland13.091,58 €2014272.421 kmDieselAutomatik160 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 210 kWDeutschland47.450,51 €2022106.148 kmHybridAutomatik210 kW3 lSUV4×4AVP Autoland GmbH & Co. KGPassauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX53,0 230 kWDeutschland29.277,54 €2018150.000 kmDieselAutomatik230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX53,0 230 kWDeutschland30.001,97 €2018129.747 kmDieselAutomatik230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 245 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 245 kWDeutschland46.363,86 €202171.900 kmBenzinAutomatik245 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 290 kWDeutschland33.944,97 €2021204.600 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland47.502,26 €2021138.527 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGHagenowDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t Automatik Baujahr 2022BMWX5G054,4 390 kWDeutschland57.375,28 €202254.990 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t Automatik Baujahr 2022BMWX5G054,4 390 kWDeutschland57.375,28 €202254.990 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland84.862,42 €202528.900 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland84.862,42 €202526.000 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschland83.827,52 €202527.200 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G054,4 390 kWDeutschland81.757,70 €202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschland72.443,53 €202529.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland71.408,62 €202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 219 kWDeutschland71.408,62 €202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland52.459,47 €202389.201 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 250 kWDeutschland50.451,75 €2021138.527 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2019BMWX53,0 290 kWDeutschland41.965,50 €2019164.000 kmAutomatik290 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland62.601,56 €202341.342 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05Deutschland51.424,56 €202263.584 kmDieselAutomatik210 kWAutohaus Florian Flachsmeier – Ihr freier Autohändler in Seehausen Details
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland70.270,23 €202529.997 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschland67.217,25 €202544.600 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland63.025,87 €202339.976 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G053,0 360 kWDeutschland62.042,71 €202441.900 kmHybridAutomatik360 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 210 kWDeutschland46.519,10 €2023100.000 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 290 kWDeutschland44.242,30 €202265.262 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2021BMWX5G053,0 290 kWDeutschland42.896,92 €2021100.000 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 210 kWDeutschland37.763,78 €2022145.763 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 210 kWDeutschland36.946,20 €2022165.700 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 290 kWDeutschland36.170,02 €2022149.993 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G052,0 170 kWDeutschland32.020,04 €2022175.836 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 280 kW Automatik Baujahr 2016BMWX5F153,0 280 kWDeutschland19.611,50 €2016199.000 kmDieselAutomatik280 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 PHEV 110 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G05ÖsterreichDeutschland25.748,50 €2024139.700 kmDieselAutomatik110 kWkombi4×4Herbert Seidl Autohaus GmbHNeugasse 102 - 103, 8200 GleisdorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 90 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G05ÖsterreichDeutschland18.504,15 €2022128.900 kmDieselAutomatik90 kWkombiFrontantriebHerbert Seidl Autohaus GmbHNeugasse 102 - 103, 8200 GleisdorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G053,0 290 kWDeutschland61.835,73 €202234.256 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 259 kWDeutschland85.777,29 €202525.600 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G054,4 390 kWDeutschland51.693,63 €202245.004 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G054,4 460 kWDeutschland82.802,96 €202325.363 kmBenzinAutomatik460 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 292 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G053,0 292 kWDeutschland58.844,85 €202389.593 kmHybridAutomatik292 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5G054,4 390 kWDeutschland50.161,97 €202298.923 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 390 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5G05Deutschland78.580,53 €202331.581 kmBenzinAutomatik390 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetails
GebrauchtBMWBMW X5 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5G05Deutschland68.127,97 €202474.128 kmHybridAutomatik360 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetails