GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland160.172,65 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland160.172,65 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW 349kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland147.779,63 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW 349kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland147.779,63 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland153.890,76 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland153.890,76 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland148.197,74 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland148.197,74 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2025PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland103.366,57 €202519.787 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2025PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland103.366,57 €202519.431 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Automatik Baujahr 2025PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland93.017,49 €202522.745 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW 349kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland149.026,69 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW 349kW Automatik Baujahr 2024PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland149.026,69 €20245.000 kmBenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
NeuPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Tiptronic Baujahr 2027PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland116.603,04 €2027BenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details
NeuPorschePorsche Cayenne 4x4 4,0 349 kW Tiptronic Baujahr 2027PorscheCayenne4,0 349 kWDeutschland121.317,04 €2027BenzinAutomatik349 kW4 lSUV4×4Details