GebrauchtPeugeotPeugeot 308 1,6 133 kW Automatik Baujahr 2022Peugeot3081,6 133 kWDeutschland20.160,00 €202242.930 kmHybridAutomatik133 kW1,6 lsedanFrontantriebDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 1,6 133 kW PHEV 180 Automatik Baujahr 2025Peugeot3081,6 133 kWDeutschland29.933,68 €202529.202 kmHybridAutomatik133 kW1,6 lkombiDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 1,6 133 kW Automatik Baujahr 2022Peugeot3081,6 133 kWDeutschland23.284,39 €202242.930 kmHybridAutomatik133 kW1,6 lsedanFrontantriebDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 1,6 133 kW Automatik Baujahr 2022Peugeot3081,6 133 kWDeutschland22.711,05 €202242.930 kmHybridAutomatik133 kW1,6 lsedanFrontantriebDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 1,6 133 kW Automatik Baujahr 2022Peugeot3081,6 133 kWDeutschland24.786,04 €202242.930 kmHybridAutomatik133 kW1,6 lsedanFrontantriebDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 133 kW 2.0HDi Automatik Baujahr 2015TschechienDeutschland155.000 CZK6.365,50 €2015200.132 kmDieselAutomatik133 kWDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 133 kW 2.0 HDi Automatik Baujahr 2015TschechienDeutschland163.000 CZK6.694,05 €2015187.658 kmDieselAutomatik133 kWDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 2,0 HDi 133 kW Automatik Baujahr 2015TschechienDeutschland205.000 CZK8.418,89 €2015185.944 kmDieselAutomatik133 kW2 lDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 2,0 HDi 133 kW 2.0HDi Baujahr 2015TschechienDeutschland155.000 CZK6.365,50 €2015200.132 kmDiesel133 kWDetails
GebrauchtPeugeotPeugeot 308 2,0 HDi 133 kW Baujahr 2015TschechienDeutschland163.000 CZK6.694,05 €2015187.658 kmDiesel133 kWDetails