NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland29.277,54 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland27.518,19 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lsedanFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland27.518,19 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lsedanFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 1,5 103 kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI301,5 103 kWDeutschland27.000,74 €202520 kmHybridSchaltgetriebe103 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 110 kW 1.6 T-GDI DCT Baujahr 2026HyundaiI30GDIDeutschland25.551,87 €202615 kmBenzinAutomatik110 kW1,6 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 71 kW 1.5 D 71kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI301,5 71 kWDeutschland24.413,47 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe71 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 74 kW 1.0 TGDI DCT Baujahr 2025HyundaiI30T-GDIDeutschland24.309,98 €202515 kmBenzinAutomatik74 kW1 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 74 kW 1.0 TGDI Automatik Baujahr 2025HyundaiI30T-GDIDeutschland24.154,74 €202515 kmBenzinAutomatik74 kW1 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 74 kW 1.0 TGDI DCT Baujahr 2025HyundaiI30T-GDIDeutschland23.637,29 €202515 kmBenzinAutomatik74 kW1 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 74 kW 1.0 TGDI DCT Baujahr 2025HyundaiI30T-GDIDeutschland23.637,29 €202515 kmBenzinAutomatik74 kW1 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 71 kW 1.5 D 71kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI301,5 71 kWDeutschland23.275,07 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe71 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland27.734,50 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland28.437,21 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland26.729,61 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lsedanFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland26.729,61 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lsedanFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 1,5 103 kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI301,5 103 kWDeutschland26.171,79 €202520 kmHybridSchaltgetriebe103 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland26.182,14 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lsedanFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 103 kW 1.5 T-GDI 103kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI30GDIDeutschland26.182,14 €202510 kmBenzinSchaltgetriebe103 kW1,5 lsedanFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 1,5 103 kW Schaltgetriebe Baujahr 2025HyundaiI301,5 103 kWDeutschland25.975,15 €202520 kmHybridSchaltgetriebe103 kW1,5 lFrontantriebDetails
NeuHyundaiHyundai I30 110 kW 1.6 T-GDI DCT Baujahr 2026HyundaiI30GDIDeutschland25.768,17 €202615 kmBenzinAutomatik110 kW1,6 lFrontantriebDetails