NeuFordFord Ranger 4x4 2,0 154 kW Automatik Baujahr 2025FordRangerEcoBlueDeutschland65.186,78 €20250 kmDieselAutomatik154 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger Ci 118 kW 2.2 TD Baujahr 2016UngarnDeutschland5.999.000 HUF16.415,32 €2016169.364 kmDiesel118 kW2,2 lpickupDetails
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 125 kW Schaltgetriebe Baujahr 2024FordRangerEcoBlueDeutschland41.392,16 €202427.502 kmDieselSchaltgetriebe125 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 156 kW 2.0 TD Automatik Baujahr 2022FordRangerTDCiDeutschland36.728,87 €202256.000 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2022FordRanger2,0 156 kWDeutschland43.828,34 €202247.399 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 3,0 215 kW Automatik Baujahr 2023FordRanger3,0 215 kWDeutschland59.134,62 €202371.650 kmBenzinAutomatik215 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2021FordRanger2,0 156 kWDeutschland45.163,37 €202158.647 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2022FordRanger2,0 156 kWDeutschland43.735,20 €202247.399 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,3 207 kW PHEV AutomatikFordRanger2,3 207 kWDeutschland66.534,21 €10 kmHybridAutomatik207 kW2,3 lSUV4×4Details
NeuFordFord Ranger 4WD 2.0 151 kW Automatik Baujahr 2025FordRangerEcoBluePolenDeutschland222.507,00 PLN53.913,39 €20251 kmDieselAutomatik151 kW2 lDetails
NeuFordFord Ranger 4WD 2.0 151 kW Automatik Baujahr 2025FordRangerEcoBluePolenDeutschland222.507,00 PLN53.913,39 €20251 kmDieselAutomatik151 kW2 lDetails
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 3,0 215 kW Automatik Baujahr 2023FordRanger3,0 215 kWDeutschland60.892,94 €202371.650 kmBenzinAutomatik215 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2021FordRanger2,0 156 kWDeutschland45.399,34 €202158.647 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 3,0 215 kW Automatik Baujahr 2023FordRanger3,0 215 kWDeutschland62.601,56 €202371.650 kmBenzinAutomatik215 kW3 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2021FordRanger2,0 156 kWDeutschland47.481,56 €202158.647 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2021FordRanger2,0 156 kWDeutschland43.775,56 €202158.647 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 4x4 2,0 156 kW Automatik Baujahr 2022FordRanger2,0 156 kWDeutschland42.326,69 €202247.399 kmDieselAutomatik156 kW2 lSUV4×4Details
GebrauchtFordFord Ranger 2,0 157 kW Automatik Baujahr 2021FordRangerEcoBlueTschechienDeutschland799.000 CZK32.813,14 €202199.869 kmDieselAutomatik157 kW2 lPick-upDetails