GebrauchtBMWBMW 420xd 140 kW Automatik Baujahr 2024TschechienDeutschland1.438.000 CZK59.055,44 €202415.000 kmDieselAutomatik140 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 2,0 135 kW Automatik Baujahr 2023BMWŘada 42,0 135 kWUngarnDeutschland15.790.000 HUF43.206,90 €202337.085 kmBenzinAutomatik135 kW2 lcoupeHeckantriebDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland43.414,37 €202534.319 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW 420d 135 kW Schaltgetriebe Baujahr 2015UngarnDeutschland3.690.000 HUF10.097,13 €2015206.000 kmDieselSchaltgetriebe135 kWHeckantriebDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland43.414,37 €202536.658 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW 430i 2,0 180 kW Baujahr 2022UngarnDeutschland13.000.000 HUF35.572,48 €2022Benzin180 kW2 lHeckantriebDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland43.207,39 €202559.998 kmDieselAutomatik140 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland42.379,47 €202556.666 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland42.327,72 €202542.507 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland41.344,56 €202546.948 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland41.344,56 €202531.975 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland40.309,65 €202555.200 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland40.309,65 €202548.606 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland40.309,65 €202552.836 kmDieselAutomatik140 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland40.257,91 €202542.240 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland38.177,74 €2025112.117 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland38.177,74 €202579.334 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2019BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland22.229,82 €2019116.860 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW 420 4x4 138 kW Automatik Baujahr 2022ÖsterreichDeutschland22.747,27 €202282.200 kmDieselAutomatik138 kWkombiFrontantriebDetails
GebrauchtBMWBMW 430 4x4 85 kW Automatik Baujahr 2023ÖsterreichDeutschland21.091,42 €202389.900 kmDieselAutomatik85 kWFrontantriebDetails
GebrauchtBMWBMW 420 110 kW Automatik Baujahr 2023ÖsterreichDeutschland24.196,14 €202383.400 kmDieselAutomatik110 kWFrontantriebDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 2,0 180 kW Automatik Baujahr 2023BMWŘada 42,0 180 kWDeutschland46.560,49 €202319.400 kmBenzinAutomatik180 kW2 lkabrioletHeckantriebDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschland42.317,37 €202555.684 kmDieselAutomatik140 kW2 lsedan4×4Details
NeuBMWBMW Řada 4 xDrive 180 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 4Deutschland54.777,66 €2025150 kmBenzinAutomatik180 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 4Deutschland56.330,02 €202518.052 kmDieselAutomatik210 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 xDrive 180 kW Automatik Baujahr 2023BMWŘada 4Deutschland47.564,35 €202317.400 kmBenzinAutomatik180 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWŘada 4Deutschland43.424,72 €202347.074 kmDieselAutomatik210 kWDetails