GebrauchtAudiAudi a8 4x4 3,0 TFSI 250 kW Automatik Baujahr 2018SlowakeiDeutschland4.232,77 €2018BenzinAutomatik250 kW3 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW Tiptronic Baujahr 2022AudiA8TFSIUngarnDeutschland19.800.000 HUF54.179,63 €2022127.000 kmBenzinAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi a8 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2024PolenDeutschland319.999,00 PLN77.535,69 €202431.479 kmAutomatik250 kW3 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi a8 quattro 3,0 TFSI 250 kW Tiptronic Baujahr 2020UngarnDeutschland15.990.000 HUF43.754,17 €2020170.000 kmElektroAutomatik250 kW3 lsedanDetails
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2021AudiA8TFSIDeutschland45.194,41 €202178.950 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW Tiptronic Baujahr 2018AudiA8TFSIUngarnDeutschland12.990.000 HUF35.545,13 €2018224.563 kmElektroAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2025AudiA8TFSIDeutschland90.968,38 €202527.010 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2021AudiA8TFSIDeutschland52.469,82 €202178.950 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2020AudiA8TFSIÖsterreichDeutschland51.217,58 €202067.885 kmAutomatik250 kW3 lStufenheck4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2026AudiA8TFSIÖsterreichDeutschland80.712,44 €202616.100 kmHybridAutomatik250 kW3 lStufenheck4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2023AudiA8TFSIÖsterreichDeutschland69.287,06 €2023119.678 kmBenzinAutomatik250 kW3 lStufenheck4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2024AudiA8TFSIÖsterreichDeutschland68.293,55 €202461.620 kmAutomatik250 kW3 lStufenheck4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 quattro 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021AudiA83,0 250 kWDeutschland46.239,67 €202175.580 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedanDetails
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW 340 tiptronic Baujahr 2025AudiA8TFSIDeutschland71.407,60 €202535.232 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW tiptronic Baujahr 2025AudiA8TFSIDeutschland69.835,56 €20257.103 kmBenzinAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW 340 tiptronic Baujahr 2025AudiA8TFSIDeutschland65.043,94 €202525.315 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW tiptronic Baujahr 2023AudiA8TFSIDeutschland51.590,14 €202360.300 kmBenzinAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW tiptronic Baujahr 2018AudiA8TFSIDeutschland30.933,39 €2018135.525 kmBenzinAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW 340 tiptronic Baujahr 2026AudiA8TFSIDeutschland70.353,02 €202616.865 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW tiptronic Baujahr 2023AudiA8TFSIDeutschland53.399,18 €202346.672 kmBenzinAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW 340 tiptronic Baujahr 2024AudiA8TFSIDeutschland62.767,15 €202435.797 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 4x4 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2021AudiA8TFSIDeutschland43.775,56 €202178.950 kmHybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi A8 quattro 3,0 250 kW TFSI Automatik Baujahr 2021AudiA8TFSITschechienDeutschland949.000 CZK38.973,31 €2021156.000 kmBenzinAutomatik250 kW3 lDetails
NeuAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW tiptronic Baujahr 2026AudiA8TFSIDeutschland81.712,16 €2026HybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
NeuAudiAudi A8 4x4 3,0 TFSI 250 kW tiptronic Baujahr 2026AudiA8TFSIDeutschland84.320,12 €2026HybridAutomatik250 kW3 lsedan4×4Details
GebrauchtAudiAudi 3,0 TFSI 250 kW 3.0TFSI 250KW Automat Baujahr 2021TschechienDeutschland1.049.000 CZK43.080,08 €2021144.252 kmBenzinAutomatik250 kW3 lsedanDetails