GebrauchtAudiAudi RS5 4x4 2,9 375 kW 470 Automatik Baujahr 2026AudiRS52,9 375 kWÖsterreichDeutschland137.073,51 €20264.500 kmAutomatik375 kW2,9 lKombi4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS5 2,9 470 kW AutomatikAudiRS52,9 470 kWÖsterreichDeutschland113.674,25 €0 kmHybridAutomatik470 kW2,9 lkombiDetails
GebrauchtAudiAudi RS5 4x4 2,9 TFSI 331 kW Tiptronic Baujahr 2022AudiRS5TFSIUngarnDeutschland24.990.000 HUF68.381,27 €202272.000 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS5 quattro 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2017AudiRS52,9 331 kWTschechienDeutschland1.100.000 CZK45.174,54 €201735.239 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 lCoupéDetails
GebrauchtAudiAudi RS5 quattro 2,9 470 kW Automatik Baujahr 2026AudiRS52,9 470 kWTschechienDeutschland2.986.284 CZK122.640,00 €20265.000 kmAutomatik470 kW2,9 lLiftbackFrontantriebDetails
NeuAudiAudi RS5 quattro 2,9 470 kW Automatik Baujahr 2026AudiRS52,9 470 kWTschechienDeutschland3.296.340 CZK135.373,31 €202690 kmAutomatik470 kW2,9 lKombiDetails
GebrauchtAudiAudi RS5 quattro 2,9 TFSI TIPTRONICTschechienDeutschland2.419.000 CZK99.342,92 €AutomatikDetails
GebrauchtAudiAudi RS5 quattro 2,9 470 kW Automatik Baujahr 2026TschechienDeutschland3.399.900 CZK139.626,28 €20265.600 kmHybridAutomatik470 kW2,9 lDetails
GebrauchtAudiAudi RS5 quattro 2,9 470 kW 470KW Automatik Baujahr 2026TschechienDeutschland3.399.900 CZK139.626,28 €20265.700 kmHybridAutomatik470 kW2,9 lDetails
GebrauchtAudiAudi RS5 quattro 2,9 470 kW 470KW Automatik Baujahr 2026TschechienDeutschland3.399.900 CZK139.626,28 €20265.500 kmHybridAutomatik470 kW2,9 lDetails