GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 243 kWÖsterreichDeutschland87.956,80 €202187.500 kmAutomatik243 kW2,9 lKombi4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 243 kWÖsterreichDeutschland69.235,32 €202183.214 kmAutomatik243 kW2,9 lKombi4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 4,0 404 kW Automatik Baujahr 2018PorschePanamera4,0 404 kWÖsterreichDeutschland77.566,32 €201899.183 kmAutomatik404 kW4 lCoupé4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 243 kWÖsterreichDeutschland62.042,71 €2021136.927 kmAutomatik243 kW2,9 lKombi4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 324 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 324 kWÖsterreichDeutschland72.433,18 €2021103.217 kmAutomatik324 kW2,9 lCoupé4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2020PorschePanamera2,9 243 kWÖsterreichDeutschland62.042,71 €2020117.736 kmAutomatik243 kW2,9 lKombi4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 243 kW PHEV Automatik Baujahr 2018ÖsterreichDeutschland58.937,99 €2018195.000 kmAutomatik243 kWDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 340 kW PHEV Automatik Baujahr 2018ÖsterreichDeutschland51.693,63 €2018175.000 kmAutomatik340 kWDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 404 kW PHEV Automatik Baujahr 2017ÖsterreichDeutschland75.496,51 €2017135.000 kmAutomatik404 kWDetails