GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska329.900,00 PLN79.542,71 €202523.621 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska330.000,00 PLN79.566,82 €202512.392 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus9 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska339.900,00 PLN81.953,82 €202517.146 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolska289.000,00 PLN69.681,24 €202357.338 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus7 FotosLexus RX 4x4 3,5 193 kW Automatik Baujahr 2019LexusRXIVPolenPolska148.900,00 PLN35.901,51 €2019195.883 kmAutomatik193 kW3,5 l4×4Details
GebrauchtLexus14 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska379.850,00 PLN91.586,23 €202528.206 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus16 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska321.850,00 PLN77.601,76 €202518.573 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska327.900,00 PLN79.060,48 €20254.705 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus13 FotosLexus RX 4x4 2,5 184 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska317.900,00 PLN76.649,37 €20256.355 kmAutomatik184 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus15 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska379.900,00 PLN91.598,28 €202521.730 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus13 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska318.500,00 PLN76.794,03 €202522.495 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus10 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolska269.900,00 PLN65.076,01 €202393.880 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2024LexusRXVPolenPolska324.900,00 PLN78.337,15 €202425.395 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolska292.900,00 PLN70.621,58 €202341.033 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 2,5 179 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska301.500,00 PLN72.695,14 €20256.846 kmAutomatik179 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus14 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2024LexusRXVPolenPolska323.900,00 PLN78.096,04 €202414.405 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus14 FotosLexus RX 4x4 3,5 193 kW Automatik Baujahr 2022LexusRXIVPolenPolska200.840,00 PLN48.424,85 €2022158.357 kmAutomatik193 kW3,5 l4×4Details
GebrauchtLexus8 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolska352.900,00 PLN85.088,27 €20259.497 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus26 FotosLexus RX 3,5 3.5d 230 kW Automatik Baujahr 2022LexusRXIVPolenWarszawa239.900,00 PLN57.842,66 €202260.000 kmAutomatik230 kWDetails
GebrauchtLexus22 FotosLexus RX 4x4 3,5 3.5d 230 kW Automatik Baujahr 2013LexusRXPolenWarszawa235.900,00 PLN56.878,22 €2013101.000 kmAutomatik230 kW4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX AWD 3,5 Automatik Baujahr 2016LexusRXKanadaQuebec24.995,00 CA$27.506,87 €inkl. MwSt.22.732,94 € ohne MwSt.2016104.500 kmBenzinAutomatik3,5 lCarAccord Auto Details