GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 4x4 3,0 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWM43,0 390 kWDeutschlandHagen85.424,60 €202559.129 kmBenzinAutomatik390 kW3 lCoupé4×4Details
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 4x4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2022BMWM4G823,0 375 kWDeutschlandHagen83.879,85 €20228.999 kmBenzinAutomatik375 kW3 lCoupé4×4Details
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 4x4 3,0 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWM4G823,0 390 kWDeutschlandHagen69.863,83 €2024108.332 kmBenzinAutomatik390 kW3 lCoupé4×4Details
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 3,0 353 kW Schaltgetriebe Baujahr 2022BMWM4G823,0 353 kWDeutschlandHagen66.820,68 €202226.195 kmBenzinSchaltgetriebe353 kW3 lCoupéHeckantriebDetails
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2022BMWM4G823,0 375 kWDeutschlandHagen70.842,17 €202227.222 kmBenzinAutomatik375 kW3 lCoupéHeckantriebDetails
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 4x4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2023BMWM4G823,0 375 kWDeutschlandHagen64.735,27 €202362.479 kmBenzinAutomatik375 kW3 lCabrio4×4Details
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 4x4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2022BMWM4G823,0 375 kWDeutschlandHagen61.738,46 €202295.470 kmBenzinAutomatik375 kW3 lCoupé4×4Details
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 xDrive 3,0 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandOffenburg90.450,18 €202514.850 kmBenzinAutomatik390 kW3 lDetails
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 xDrive 3,0 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandPforzheim84.775,81 €202521.461 kmBenzinAutomatik390 kW3 lDetails
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandLahr81.305,27 €202517.386 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
NeuBMW1 FotoBMW M4 Automatik Baujahr 2026BMWM4SlowakeiBratislava-Podunajské Biskupice83.674,91 €2026AutomatikDetails
GebrauchtBMW1 FotoBMW M4 331 kW Automatik Baujahr 2016BMWM4SlowakeiPoprad51.490,60 €201646.028 kmBenzinAutomatik331 kWDetails