GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2022AudiRS42,9 331 kWDeutschland55.760,82 €202246.731 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2022AudiRS42,9 331 kWDeutschland53.649,61 €202273.135 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2021AudiRS4TFSIDeutschland65.194,00 €202140.500 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW TFSI Automatik Baujahr 2019AudiRS4TFSIDeutschland49.665,22 €201956.861 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschland71.398,28 €202331.791 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2024AudiRS4TFSIDeutschland76.003,61 €202419.778 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2020AudiRS42,9 331 kWDeutschland52.749,24 €202079.951 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Tiptronic Baujahr 2024AudiRS42,9 331 kWDeutschland99.692,65 €20241.035 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2023AudiRS4TFSIDeutschland74.575,44 €202325.700 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2022AudiRS4TFSIDeutschland61.111,29 €202246.169 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschland49.147,76 €202387.687 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2019AudiRS42,9 331 kWDeutschland45.504,89 €2019141.000 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschland53.763,45 €2023102.103 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschland62.935,85 €202382.800 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2024AudiRS42,9 331 kWDeutschland63.818,60 €202475.885 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2022AudiRS42,9 331 kWDeutschland58.896,59 €202263.669 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 quattro 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS4Deutschland61.949,57 €202336.013 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 lDetails
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2023AudiRS4TFSIDeutschland73.166,94 €202325.700 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Tiptronic Baujahr 2024AudiRS42,9 331 kWDeutschland105.530,68 €20241.035 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2022AudiRS4TFSIDeutschland63.158,36 €202246.169 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Tiptronic Baujahr 2024AudiRS42,9 331 kWDeutschland104.215,20 €20241.035 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI Automatik Baujahr 2023AudiRS4TFSIDeutschland78.021,68 €202325.700 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 331 kW 2.9 TFSI tiptronic Baujahr 2022AudiRS4TFSIDeutschland66.585,95 €202246.169 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details